Вы - выбираете модель столба
Мы - просчитаем требуемое количество и крепёж
Преимущества: все столбы выполнены из оцинкованной стали, что обеспечивает долгий срок службы.
| Стандартные цвета: |
|---|
| - зелёный RAL 6005 |
| - синий RAL 5002, 5003, 5015, 5017, 5021. |
| - серый RAL 7004, 7035, 7040. |
| - жёлтый RAL 1018, 1021. |
| - другие цвета возможны, обсуждается индивидуально. |
Столб Ω Омега
Оригинальный антивандальный столб, не требующий дополнительных крепежей. Петли панели легко сцепляются со столбом и ставятся натягиваясь.
| Преимущества: |
|---|
| - оригинальный внешний вид |
| - не требует дополнительных креплений |
| - даёт возможность регулировать угол поворота 90 градусов |
| - простота обслуживания - не требует затрат по уходу, на протяжении всего периода эксплуатации |
| - простота установки - не требует профессиональных навыков и спецтехники |
| - оцинкованное покрытие обеспечивает длительный срок службы |
| Наименование | Диаметр/Сечение мм | Высота мм | Толщина стали мм | Внешний вид |
|---|---|---|---|---|
| Круглый №1 | 48 | 2000 | 1.2 | |
| Круглый №2 | 48 | 2300 | 1.2 | |
| Круглый №3 | 48 | 2500 | 1.2 | |
| Круглый №4 | 48 | 3000 | 1.2 | |
| Прямоугольный №5 | 40x20 | 2000 | 1.5 | |
| Прямоугольный №6 | 40x20 | 2300 | 1.5 | |
| Прямоугольный №7 | 40x20 | 2500 | 1.5 | |
| Прямоугольный №8 | 40x20 | 3000 | 1.5 | |
| Квадратный №9 | 40x40 | 2000 | 1.8 | |
| Квадратный №10 | 40x40 | 2300 | 1.8 | |
| Квадратный №11 | 40x40 | 2500 | 1.8 | |
| Квадратный №12 | 40x40 | 3000 | 1.8 | |
| Прямоугольный №13 | 60x40 | 2000 | 1.2/1.5/2.0 | ![]() |
| Прямоугольный №14 | 60x40 | 2300 | 1.2/1.5/2.0 | |
| Прямоугольный №15 | 60x40 | 2500 | 1.2/1.5/2.0 | |
| Прямоугольный №16 | 60x40 | 3000 | 1.2/1.5/2.0 | |
| Квадратный №17 | 60x60 | 2000 | 1.5/2.0 | ![]() |
| Квадратный №18 | 60x60 | 2300 | 1.5/2.0 | |
| Квадратный №19 | 60x60 | 2500 | 1.5/2.0 | |
| Квадратный №20 | 60x60 | 3000 | 1.5/2.0 | |
| Квадратный №21 | 60x60 | 4000 | 1.5/2.0 | |
| Квадратный №22 | 80x80 | 2000 | 2.0/3.0 | ![]() |
| Квадратный №23 | 80x80 | 2300 | 2.0/3.0 | |
| Квадратный №24 | 80x80 | 2500 | 2.0/3.0 | |
| Квадратный №25 | 80x80 | 3000 | 2.0/3.0 | |
| Квадратный №26 | 80x80 | 4000 | 2.0/3.0 | |
| Омега №27 | 100x70 | 2000 | 1.2 | |
| Омега №28 | 100x70 | 2300 | 1.2 | |
| Омега №29 | 100x70 | 2500 | 1.2 | |
| Омега №30 | 100x70 | 3000 | 1.2 | |
| Омега №31 | 100x70 | 3500 | 1.2 | |
| Газонный №32 | 60x40 | 1100 | 1.5 | |
| Газонный №33 | 60x40 | 1200 | 1.5 | |
| Газонный №34 | 60x40 | 1300 | 1.5 | |
| Газонный №35 | 60x40 | 1400 | 1.5 | |
| Омега газон №36 | 100x70 | 1100 | 1.2 | ![]() |
| Омега газон №37 | 100x70 | 1200 | 1.2 | |
| Омега газон №38 | 100x70 | 1300 | 1.2 | |
| Омега газон №39 | 100x70 | 1400 | 1.2 |
Для расчета стоимости комплекта ограждения:
- Выбрать конфигурацию и протяженность ограждения
- Определиться с размером, толщиной прутка и цветом панели (это значение указывается если требуется определенный размер) - размер в разделе 3D панели.
- Определить количество калиток и ворот (если необходимо)
- Отправить в свободной форме заявку на эл. адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием контактного телефона для уточнения деталей.