| 1) Область применения ограждения: |
|---|
| — коттеджные и садоводческие поселки и участки. |
| — образовательные и дошкольные учреждения. |
| — парковые зоны и оздоровительные лагеря. |
| — торговые центры, автосалоны и стоянки. |
| — спортивные площадки и стадионы. |
| — аэропорты, фабрики и заводы. |
| — ведомственные учреждения. |
| — больницы, поликлиники, санатории и профилактории. |
| 2) Преимущества: |
|---|
| — лучшее соотношение цена — качество. |
| — оцинкованное покрытие панелей, обеспечивает долгий срок эксплуатации. |
| — красивая форма не загораживает обзор, а прочность обеспечивает надежность ограждения и не требует обслуживания, на протяжении всего срока эксплуатации. |
| — простота в монтаже, не требует профессиональных навыков и спец техники. |
| — большой выбор с различными параметрами позволяет подобрать ограждения под любые потребности. |
| — возможность установки систем автоматики, водоснабжения, датчиков охранной сигнализации. |
| 3) Стандартные цвета: |
|---|
| — зелёный RAL 6005 |
| — синий RAL 5002, 5003, 5015, 5017, 5021. |
| — серый RAL 7004, 7035, 7040. |
| — жёлтый RAL 1018, 1021. |
| — другие цвета возможны, обсуждается индивидуально. |
| Наименование | Размер Длина/Высота | Толщина прута, мм | Размер ячейки, мм | Картинки |
|---|---|---|---|---|
| Панель № 1 | 2640×1470 | 3/4 | 110×235 | ![]() |
| Панель № 2 | 2640×1740 | 3/4 | 110×235 | |
| Панель № 3 | 2640×1940 | 3/4 | 110×235 | |
| Панель № 4 | 2695×1470 | 3/3.8/4.0 | 55×235 | |
| Панель № 5 | 2695×1740 | 3/3.8/4.0 | 55×235 | |
| Панель № 6 | 2695×1940 | 3/3.8/4.0 | 55×235 | ![]() |
| Панель № 7 | 2530×1430 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 55×200 | |
| Панель № 8 | 2530×1530 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 55×200 | |
| Панель № 9 | 2530×1730 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 55×200 | |
| Панель № 10 | 2530×1930 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 55×200 | |
| Панель № 11 | 2530×2030 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 55×200 | ![]() |
| Панель № 12 | 2530×2430 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 55×200 | |
| Панель № 13 | 3000×1430 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 50×200 | |
| Панель № 14 | 3000×1530 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 50×200 | |
| Панель № 15 | 3000×1730 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 50×200 | |
| Панель № 16 | 3000×1930 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 50×200 | |
| Панель № 17 | 3000×2030 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 50×200 | |
| Панель № 18 | 3000×2430 | 3.8/4.0/4.8/5.0 | 50×200 | |
| Панель № 19 | 2365×3030 | 4.0/5.0 | 55×200 | ![]() |
| Панель № 20 | 2550×600 | 4.0 | 50×200 | |
| Панель № 21 | 2550×700 | 4.0 | 50×200 | |
| Панель № 22 | 2550×800 | 4.0 | 50×200 | |
| Панель № 23 | 2550×900 | 4.0 | 50×200 |
Для расчета стоимости комплекта ограждения:
— Выбрать конфигурацию и протяженность ограждения
— Определиться с размером, толщиной прутка и цветом панели (это значение указывается если требуется определенный размер) — размер в разделе 3D панели.
— Определить количество калиток и ворот (если необходимо)
— Отправить в свободной форме заявку на эл. адрес alba100@mail.ru или tehtron513570@mail.ru с указанием контактного телефона для уточнения деталей.






